略号対象:JASS、日本建築家協会、国土交通省、文部科学省、UR都市機構等
| 略号 | 名称 | 規格番号 | 当社該当製品 | 
|---|---|---|---|
| 1-UC | 1液形油変性ウレタンワニス塗り | ― | |
| 2-ASC | アクリルシリコン樹脂ワニス塗り | 
									リリカタイトクリヤー リリカタイトクリヤーM  | 
								|
| 2-ASE | アクリルシリコン樹脂エナメル塗り | リリカタイトエナメル | |
| 2-FLC | 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り | ― | |
| 2-FLE、2-FUE | 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り | セラタイトF | |
| 2-UC | 2液形ポリウレタンワニス塗り | ― | |
| 2-UE | 2液形ポリウレタンエナメル塗り | ウレタンカラー | |
| 2-ULC | 2液形ポリウレタンラッカー塗り | ― | |
| 2-XE | 2液形エポキシ樹脂エナメル塗り | ― | |
| 2T-XE | 2液形厚膜エポキシ樹脂エナメル塗り | ― | |
| 2T-XE | 2液タールエポキシ樹脂エナメル塗り | ― | |
| ABP | 抗菌性塗料塗り | エコフレッシュクリーン | |
| AC | アクリル樹脂ワニス塗り | ― | |
| AE | アクリル樹脂エナメル塗り | SKアクリルカラー | |
| AIP、alp、ALP | アルミニウムペイント塗り | JIS K 5492 | ― | 
| CL | クリヤーラッカー塗り | ― | |
| DP | 耐候性塗料塗り | JIS K 5658 1級 | クリーンマイルドフッソCR | 
| JIS K 5658 2級 | クリーンマイルドシリコンCR | ||
| JIS K 5658 3級 | クリーンマイルドウレタンCR | ||
| JIS K 5659 1級 | クリーンマイルドフッソST | ||
| JIS K 5659 2級 | クリーンマイルドシリコンST | ||
| JIS K 5659 3級 | クリーンマイルドウレタンST | ||
| JIS K 5659 中塗り | クリーンマイルド中塗材ST | ||
| EP、EP-I、AEP | 合成樹脂エマルションペイント塗り | JIS K 5663 1種 | 
										エコフレッシュ艶消し バイオファイン艶消し 水性エコファイン艶消し サニービルドEX  | 
								
| EP、EP-II | 合成樹脂エマルションペイント塗り | JIS K 5663 2種 | サニービルドIN | 
| EP-G、G.P | つや有合成樹脂エマルションペイント塗り | JIS K 5660 | 
										エコフレッシュ艶有り バイオファイン艶有り 水性エコファイン艶有り エスケーGPペイント  | 
								
| EP-M | 多彩模様塗料塗り | マルチファンシーDX | |
| FC | フタル酸樹脂ワニス塗り | ― | |
| FE | フタル酸樹脂エナメル塗り | JIS K 5572 | ― | 
| LC | クリヤーラッカー塗り | JIS K 5531 | ― | 
| LE | ラッカーエナメル塗り | JIS K 5531 | ― | 
| LS2-UE | 弱溶剤2液形ポリウレタンエナメル塗り | クリーンマイルドウレタン | |
| NAD、NADE | アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り | JIS K 5670 | セラミタウンマイルド | 
| O.S.V | オイルステインワニス塗り | ― | |
| OC | スパーワニス塗り | ― | |
| OP | 油性調合ペイント塗り | ― | |
| OS | オイルステイン塗り | ― | |
| SOP | 合成樹脂調合ペイント塗り | JIS K 5516 1種2種 | ― | 
| ST | ステイン塗り | ― | |
| TExP | 2液タールエポキシ樹脂エナメル塗り | ― | |
| UEP | ポリウレタンエマルションペイント塗り | 
										水性コンポウレタン 水性弾性コンポウレタン  | 
								|
| VE | 塩化ビニル樹脂エナメル塗り | JIS K 5582 | ― | 
| WP | 木材保護塗料塗り | ― | 
※出荷工場によりJIS認証製品が異なりますので、詳しくは最寄りの営業所にお問合せください。